| Club |
| Compétitions |
| Tournois |
©
|
|
Olympiades 2008 [Mixte] - Saison 2008/09
|
Saison : 2008/09 Tournoi : Olympiades 2008 [Mixte] Date : du 13/11/2008 au 25/11/2008 Nb. rondes : 11 Cadence : Lieu : Dresden
Avec la participation de : NAIDITSCH Arkadij (GM 2678) FRESSINET Laurent (GM 2676) MAZE Sebastien (GM 2577) CARLSEN Magnus (GM 2786) WERLE Jan (GM 2582) NISIPEANU Liviu-Dieter (GM 2686) JAKOVENKO Dmitry (GM 2737) PELLETIER Yannick (GM 2557) ELJANOV Pavel (GM 2720)
Actualité : OLYMPIADES 2008: 12 CLICHOIS SUR LE PONT!
Fiche tournoi : Olympiades 2008 [Filles]
|
| NAIDITSCH Arkadij (GM 2678) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2670) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 |  |
| 2 |  | | BELIAVSKY Aleksander | GM 2619 | | ½ |  |
| 3 |  | | 1 |  |
| 4 |  | | 1 |  |
| 5 |  | | ½ |  |
| 6 |  | | ½ |  |
| 7 |  | | NISIPEANU Liviu-Dieter | GM 2684 | | 0 |  |
| 8 |  | | 0 |  |
| 9 |  | | ½ |  |
| 10 |  | | ½ |  |
| 11 | | | | |
| Variation Fide : +6.45 (coef. 15) | 5.5 / 10 | |
|---|
| FRESSINET Laurent (GM 2676) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2567) | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 |  | | MORADIABADI Elshan | GM 2499 | | 1 |  |
| 3 |  | | ½ |  |
| 4 |  | | 1 |  |
| 5 |  | | ½ |  |
| 6 | | | | |
| 7 |  | | GANGULY SURYA SHEKHAR | GM 2603 | | ½ |  |
| 8 |  | | SARGISSIAN Gabriel | GM 2642 | | 0 |  |
| 9 |  | | 0 |  |
| 10 | | | | |
| 11 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -15 (coef. 15) | 4 / 8 | |
|---|
| MAZE Sebastien (GM 2577) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2491) | Score | Partie | | 1 |  | | BLAGOJEVIC Dragisa | GM 2522 | | 0 |  |
| 2 |  | | ½ |  |
| 3 | | | | |
| 4 |  | | 1 |  |
| 5 | | | | |
| 6 |  | | GAJEWSKI Grzegorz | GM 2577 | | 1 |  |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 |  | | 0 |  |
| 10 |  | | 1 |  |
| 11 | | | | |
| Variation Fide : -2.1 (coef. 15) | 3.5 / 6 | |
|---|
| CARLSEN Magnus (GM 2786) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2624) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 |  |
| 2 |  | | ½ |  |
| 3 |  | | ½ |  |
| 4 |  | | 1 |  |
| 5 |  | | MAMEDYAROV Shakhriyar | GM 2731 | | ½ |  |
| 6 |  | | 0 |  |
| 7 |  | | ½ |  |
| 8 |  | | 1 |  |
| 9 |  | | BELIAVSKY ALEXANDER G | GM 2619 | | ½ |  |
| 10 |  | | 1 |  |
| 11 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -4.5 (coef. 15) | 7.5 / 11 | |
|---|
| WERLE Jan (GM 2582) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2445) | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 |  | | SEQUERA PAOLINI Jose | MI 2398 | | 1 |  |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | ANDREASEN JOAN HENDRIK | CF 2179 | | ½ |  |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 |  | | 1 |  |
| 9 |  | | 1 |  |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| Variation Fide : +3 (coef. 15) | 3.5 / 5 | |
|---|
| NISIPEANU Liviu-Dieter (GM 2686) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2614) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ |  |
| 2 | | | | |
| 3 |  | | 1 |  |
| 4 |  | | ½ |  |
| 5 |  | | 1 |  |
| 6 |  | | 0 |  |
| 7 |  | | NAIDITSCH Arkadij | GM 2678 | | 1 |  |
| 8 |  | | 0 |  |
| 9 | | | | |
| 10 |  | | PAPAIOANNOU Ioannis | GM 2597 | | 1 |  |
| 11 |  | | ½ | |
| Variation Fide : +3.75 (coef. 15) | 5.5 / 9 | |
|---|
| JAKOVENKO Dmitry (GM 2737) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2574) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ |  |
| 2 |  | | 1 |  |
| 3 |  | | HERNANDEZ CARMENATES Holden | GM 2580 | | 1 |  |
| 4 | | | | |
| 5 |  | | ½ |  |
| 6 |  | | CONQUEST STUART C | GM 2526 | | 1 |  |
| 7 |  | | PETROSIAN TIGRAN L | GM 2629 | | ½ |  |
| 8 |  | | 1 |  |
| 9 | | | | |
| 10 |  | | 1 |  |
| 11 |  | | SAN SEGUNDO CARRILLO PABLO | GM 2564 | | ½ | |
| Variation Fide : +8.4 (coef. 15) | 7 / 9 | |
|---|
| PELLETIER Yannick (GM 2557) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2482) | Score | Partie | | 1 |  | | GRISHUK Alexander | GM 2719 | | ½ |  |
| 2 |  | | ½ |  |
| 3 |  | | 1 |  |
| 4 |  | | ½ |  |
| 5 |  | | DE LA RIVA AGUADO OSCAR | GM 2537 | | ½ |  |
| 6 | | | | |
| 7 |  | | ½ |  |
| 8 |  | | ½ |  |
| 9 |  | | 1 |  |
| 10 |  | | 0 |  |
| 11 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -6.6 (coef. 15) | 5.5 / 10 | |
|---|
| ELJANOV Pavel (GM 2720) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2590) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ |  |
| 2 |  | | KOVACEVIC Aleksandar | GM 2581 | | 1 |  |
| 3 |  | | ½ |  |
| 4 | | | | |
| 5 |  | | 0 |  |
| 6 |  | | ½ |  |
| 7 | | | | |
| 8 |  | | DIVE RUSSELL JOHN | MI 2357 | | 1 |  |
| 9 |  | | GRISCHUK Alexander | GM 2719 | | ½ |  |
| 10 | | | | |
| 11 |  | | ONISCHUK Alexander | GM 2644 | | 0 | |
| Variation Fide : -19.65 (coef. 15) | 4 / 8 | |
|---|
|
|
|