| Club |
| Compétitions |
| Tournois |
©
|
|
Championnat de Paris 2009 [Open C] - Saison 2008/09
|
| DIDIER-SALIERE Sophie (N1499) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1311) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 | | | 0F | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1F | |
| 8 |  | | 1F | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 4.5 / 9 | |
|---|
| LAROUI Idriss (1470) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1287) | Score | Partie | | 1 |  | | GRACIANO Jean-Pierre | 1280 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | HARGOUES-TURON Emile | 1350 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | ½ | |
| 9 |  | | UMBACH-BASCONE Nicolas | 1350 | | ½ | |
| | 4 / 9 | |
|---|
| GHANEM Yaniss (1410) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1313) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | QUANDALLE Pierre-Louis | 1400 | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 6 / 9 | |
|---|
| ZEITOUN David (1310) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1430) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | DIDIER-SALIERE Sophie | N1499 | | 0F | |
| 9 | | | 0F | |
| | 2.5 / 9 | |
|---|
| CHOISEAU Ugo (1240) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1377) | Score | Partie | | 1 |  | | FISCHER Marie-Francoise | 1430 | | ½ | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 4 / 9 | |
|---|
| PENG Jacques (1060) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1365) | Score | Partie | | 1 |  | | VILLANOVE Jean-Francois | 1390 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
|
|
|