| Club |
| Compétitions |
| Tournois |
©
|
|
Championnat de Paris 2009 [Open B] - Saison 2008/09
|
Saison : 2008/09 Tournoi : Championnat de Paris 2009 [Open B] Date : du 04/07/2009 au 12/07/2009 Nb. rondes : 9 Cadence : Lieu : Paris (stade de Coubertin)
Le championnat de Paris se déroule du 04 au 12 juillet, au stade de Coubertin.
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : CAROLL John (CF 1775) CELERIER Eric (CF 1745) SALIERE Georges (CF 1709) MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah (CF 1698) HENG Jim (CF 1675) LECOMTE Tanguy (1630) TARRIN Eric (CF 1604) TRZESNIOWER Jacques (CF 1553) BROCHARD Daniel (1540) BARRAT Olivier (N1499) BOURGOIN Bruno (N1499) BOROWSKI Jacques (CF 1443) ZEITOUN Maxime (1430) GHANEM Yaniss (1410)
Fiche tournoi : Championnat de Paris 2009 [Open A]
Fiche tournoi : Championnat de Paris 2009 [FIDE]
Fiche tournoi : Championnat de Paris 2009 [Open C]
|
| CAROLL John (CF 1775) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1693) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1F | |
| 5 |  | | 1 |  |
| 6 |  | | 0 |  |
| 7 |  | | 1 |  |
| 8 |  | | 0 |  |
| 9 |  | | 1 |  |
| Variation Fide : +14.1 (coef. 15) | 6 / 9 | |
|---|
| CELERIER Eric (CF 1745) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1672) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1440 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | LEINENWEBER Eliott | CF 1565 | | 1 | |
| 5 |  | | 1 |  |
| 6 |  | | 0 |  |
| 7 |  | | 0 |  |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -9.15 (coef. 15) | 4.5 / 9 | |
|---|
| SALIERE Georges (CF 1709) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1562) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 | | | 0F | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | TRZESNIOWER Jacques | CF 1553 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -15.9 (coef. 15) | 4.5 / 9 | |
|---|
| MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah (CF 1698) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1556) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | LEINENWEBER Eliott | CF 1565 | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -28.65 (coef. 15) | 3 / 9 | |
|---|
| HENG Jim (CF 1675) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1784) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 |  |
| 2 |  | | 1 |  |
| 3 |  | | BOGRATCHEW Albert | CF 1794 | | 1 |  |
| 4 |  | | GUILCHARD Benjamin | CF 1839 | | 0 |  |
| 5 |  | | CHOLLAT-NAMY Matthieu | CF 1802 | | 1 |  |
| 6 |  | | 1 |  |
| 7 |  | | ½ |  |
| 8 |  | | 1 |  |
| 9 |  | | 1 |  |
| Variation Fide : +50.4 (coef. 15) | 7.5 / 9 | |
|---|
| LECOMTE Tanguy (1630) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1823) | Score | Partie | | 1 |  | | 0F | |
| 2 | | | 0F | |
| 3 | | | 0F | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| 8 | | | 0F | |
| 9 | | | 0F | |
| | 0 / 9 | |
|---|
| TARRIN Eric (CF 1604) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1680) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | CROS Pierre-Emmanuel | CF 1725 | | 0 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | AOUIZERATE Robert | CF 1894 | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -2.25 (coef. 15) | 4 / 9 | |
|---|
| TRZESNIOWER Jacques (CF 1553) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1661) | Score | Partie | | 1 |  | | WEINBERGER Robert | CF 1756 | | 0 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 |  | | DUMONT Francois-Xavier | N1499 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 | | | 0F | |
| 9 | | | 0F | |
| Variation Fide : -7.65 (coef. 15) | 0.5 / 9 | |
|---|
| BROCHARD Daniel (1540) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1602) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | DUMONT Francois-Xavier | N1499 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 2 / 9 | |
|---|
| BARRAT Olivier (N1499) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1658) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| BOURGOIN Bruno (N1499) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1566) | Score | Partie | | 1 |  | | BENMENNI Boubekeur | CF 1718 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | BREDENBAC Philippe | CF 1558 | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| BOROWSKI Jacques (CF 1443) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1639) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | KERAVAL ROIGNANT Claude | CF 1631 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | COLOMBEL Frederic | CF 1677 | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -4.8 (coef. 15) | 3 / 9 | |
|---|
| ZEITOUN Maxime (1430) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1644) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 |  |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 | | | 0F | |
| 9 | | | 0F | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| GHANEM Yaniss (1410) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1750) | Score | Partie | | 1 | | | 1F | |
| 2 |  | | 0F | |
| 3 | | | 0F | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| 8 | | | 0F | |
| 9 | | | 0F | |
| | 1 / 9 | |
|---|
|
|
|