| Club |
| Compétitions |
| Tournois |
©
|
|
Championnat de Paris 2009 [Open A] - Saison 2008/09
|
| ANE Cedric (CF 2075) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1976) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | MONDOLONI Jean-Michel | CF 2260 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | DEBEHAIGNE Benoit | CF 1961 | | 1 | |
| Variation Fide : -10.65 (coef. 15) | 5 / 9 | |
|---|
| KRAMO Sosthene (CF 2016) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1917) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | DE LAGONTRIE Jean | CF 1898 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | DJORDJEVIC Vladimir | CF 1949 | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -22.95 (coef. 15) | 4.5 / 9 | |
|---|
| EID Maha (CF 1964) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2093) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | DINAYET Kazi Rashed Ullah | CF 2051 | | 1 | |
| 6 |  | | MOURGUES Jean-Marie | CF 2102 | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +36.6 (coef. 15) | 5.5 / 9 | |
|---|
| BIHI Mehdi (CF 1944) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1979) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -17.85 (coef. 15) | 3 / 9 | |
|---|
| ZAKY Tamir (CF 1907) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2008) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | BOUTON Christophe | CF 2086 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | DAUBAS Christophe | CF 2009 | | ½ | |
| 7 |  | | SAINTE-MARIE Laurent | CF 1971 | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +3.9 (coef. 15) | 3 / 9 | |
|---|
| SAVIGNONI Eric (CF 1864) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1993) | Score | Partie | | 1 |  | | 0F | |
| 2 |  | | NGUYEN-VAN Stanislas | CF 1955 | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | CONTOIS Frederick-Andre | CF 1928 | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +12 (coef. 15) | 3.5 / 9 | |
|---|
| EID Amine (CF 1828) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2015) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | DJORDJEVIC Vladimir | CF 1949 | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | DINAYET Kazi Rashed Ullah | CF 2051 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +6.75 (coef. 15) | 3.5 / 9 | |
|---|
|
|
|