| Club |
| Compétitions |
| Tournois |
©
|
|
22ème Open du Mans - Saison 2008/09
|
Saison : 2008/09 Tournoi : 22ème Open du Mans Date : du 26/12/2008 au 30/12/2008 Nb. rondes : 9 Cadence : Lieu : Le Mans
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : MULLON Jean-Baptiste (MF 2354) SORBE Stephane (CF 2314) DUBESSAY Bastien (CF 2147) MARCHADOUR Emilie (CF 2079) ANE Cedric (CF 2054) EID Maha (CF 1932) MOUGIN Loic (CF 1902) KAMBRATH Yannick (1830) KAMBRATH Linda (1530)
Actualité : OPEN DU MANS 2008
|
| MULLON Jean-Baptiste (MF 2354) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2055) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -27.75 (coef. 15) | 5.5 / 9 | |
|---|
| SORBE Stephane (CF 2314) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2178) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | NAVROTESCU Catalin | MI 2435 | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | TODORCEVIC Miodrag | GM 2448 | | ½ | |
| Variation Fide : +18.45 (coef. 15) | 7 / 9 | |
|---|
| DUBESSAY Bastien (CF 2147) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2011) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | FROMENTIN Sebastien | CF 1908 | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | NAVROTESCU Catalin | MI 2435 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | VELASQUEZ Jean-Luc | CF 1941 | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +0.15 (coef. 15) | 6 / 9 | |
|---|
| MARCHADOUR Emilie (CF 2079) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1968) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | NAVROTESCU Catalin | MI 2435 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | ½ | |
| Variation Fide : +3.3 (coef. 15) | 6 / 9 | |
|---|
| ANE Cedric (CF 2054) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1909) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | DECOSSE Jean-Fabien | CF 2235 | | 0 | |
| Variation Fide : -6.9 (coef. 15) | 5.5 / 9 | |
|---|
| EID Maha (CF 1932) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1844) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -1.2 (coef. 15) | 5 / 9 | |
|---|
| MOUGIN Loic (CF 1902) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1801) | Score | Partie | | 1 |  | | FERRANTE Thibault | CF 1428 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ESHGHABADI Asghar | CF 1765 | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -9.6 (coef. 15) | 5 / 9 | |
|---|
| KAMBRATH Yannick (1830) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1631) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | BLONDEL Jean-Michel | CF 1604 | | ½ | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | ½ | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| KAMBRATH Linda (1530) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1748) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3.5 / 9 | |
|---|
|
|
|