| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | APICELLA | Manuel | 2555 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | TKACHIEV | Vladislav | 2605 | KAZ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 22,50 | |
| 3 | MARCIANO | David | 2455 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 22,25 | |
| 4 | NIKCEVIC | Nebojsa | 2470 | YUG | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 22,00 | |
| 5 | RELANGE | Eloi | 2455 | FRA | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | ||
| 6 | FLEAR | Glenn | 2495 | ANG | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | ||
| 7 | PRIE | Eric | 2480 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 18,25 | |
| 8 | RENET | Olivier | 2520 | FRA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 16,25 | |
| 9 | DAVID | Alberto | 2465 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | ||
| 10 | BOUDRE | Jean-Pierre | 2380 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ |
Moyenne Elo: 2488, Catégorie: X
GM: 6, MI: 4.5