| Ronde 10 - 31 Mai 2008 |
|---|
| Evry Grand Roque (moy:2467) | 1-4 | Clichy (moy:2596) |
VACHIER-LAGRAVE Maxime | GM 2632 | | X-X |  | JAKOVENKO Dmitry | GM 2711 | |
FELLER Sebastien | GM 2540 | | X-X |  | PELLETIER Yannick | GM 2607 | |
HAUCHARD Arnaud | GM 2490 | | 0-1 |  | NISIPEANU Liviu-Dieter | GM 2684 | |
CHUCHELOV Vladimir | GM 2553 | | 0-1 |  | FRESSINET Laurent | GM 2656 | |
RELANGE Eloi | GM 2479 | | 0-1 |  | NAIDITSCH Arkadij | GM 2623 | |
CHABANON Jean-Luc | GM 2454 | | X-X |  | EDOUARD Romain | MI 2509 | |
BERGEZ Luc | MI 2367 | | 1-0 |  | APICELLA Manuel | GM 2532 | |
ROUMEGOUS Marina | MIF 2217 | | 0-1 |  | SKRIPCHENKO Almira | MI 2443 | |
| Voir le détail complet de la ronde |
| Ronde 11 - 1 Juin 2008 |
|---|
| Clichy (moy:2596) | 1-1 | Cannes (moy:2572) |
NISIPEANU Liviu-Dieter | GM 2684 | | X-X |  | INARKIEV Ernesto | GM 2684 | |
FRESSINET Laurent | GM 2656 | | X-X |  | SASIKIRAN Krishnan | GM 2679 | |
JAKOVENKO Dmitry | GM 2711 | | 1-0 |  | FONTAINE Robert | GM 2563 | |
PELLETIER Yannick | GM 2607 | | X-X |  | TKACHIEV Vladislav | GM 2657 | |
NAIDITSCH Arkadij | GM 2623 | | X-X |  | NATAF Igor-Alexandre | GM 2543 | |
EDOUARD Romain | MI 2509 | | 0-1 |  | KAZHGALEYEV Murtas | GM 2617 | |
APICELLA Manuel | GM 2532 | | X-X |  | CORNETTE Matthieu | MI 2496 | |
SKRIPCHENKO Almira | MI 2443 | | X-X |  | LECONTE Maria | GMF 2336 | |
| Voir le détail complet de la ronde |