| Ronde 1 - 20 Mars 2009 |
|---|
| Clichy (moy:2615) | 3-0 | Marseille Echecs (moy:2526) |
JAKOVENKO Dmitry | GM 2760 | | X-X |  | BACROT Etienne | GM 2722 | |
TREGUBOV Pavel V. | GM 2647 | | X-X |  | DELCHEV Aleksander | GM 2647 | |
NAIDITSCH Arkadij | GM 2693 | | 1-0 |  | NATAF Igor-Alexandre | GM 2533 | |
MAZE Sebastien | GM 2579 | | X-X |  | MITON Kamil | GM 2595 | |
FRESSINET Laurent | GM 2666 | | X-X |  | DEGRAEVE Jean-Marc | GM 2553 | |
PELLETIER Yannick | GM 2560 | | 1-0 |  | MARZOLO Cyril | MI 2484 | |
EDOUARD Romain | MI 2562 | | X-X |  | GOZZOLI Yannick | MI 2503 | |
SKRIPCHENKO Almira | MI 2454 | | 1-0 |  | DELORME Laurie | CF 2171 | |
| Voir le détail complet de la ronde |
| Ronde 4 - 30 Avril 2009 |
|---|
| Bois-Colombes (moy:2292) | 0-6 | Clichy (moy:2569) |
KOZAKOV Mikhail | GM 2457 | | 0-1 |  | JAKOVENKO Dmitry | GM 2753 | |
VUILLEUMIER Alexandre | MI 2312 | | 0-1 |  | FRESSINET Laurent | GM 2664 | |
LANDENBERGUE Claude | MI 2410 | | 0-1 |  | TREGUBOV Pavel V. | GM 2628 | |
LE ROY Brice | MF 2307 | | X-X |  | MAZE Sebastien | GM 2571 | |
CHOMET Pascal | MI 2342 | | X-X |  | EDOUARD Romain | GM 2594 | |
GUICHARD Pauline | MIF 2257 | | 0-1 |  | PELLETIER Yannick | GM 2559 | |
DERIEUX Christian | CF 2144 | | 0-1 |  | SKRIPCHENKO Almira | MI 2449 | |
STENEL Vincent | CF 2103 | | 0-1 |  | MULLON Jean-Baptiste | MF 2333 | |
| Voir le détail complet de la ronde |