| Ronde 4 - 10 Avril 2008 |
|---|
| Clichy (moy:2585) | 6-1 | Marseille Duchamps (moy:2354) |
NISIPEANU Liviu-Dieter | GM 2684 | | 1-0 |  | ABERGEL Thal | MI 2520 | |
NAIDITSCH Arkadij | GM 2623 | | X-X |  | KRITZ Leonid | GM 2609 | |
FRESSINET Laurent | GM 2656 | | 1-0 |  | KOSTEN Anthony C. | GM 2496 | |
APICELLA Manuel | GM 2532 | | 0-1 |  | BOUDRE Jean-Pierre | MI 2327 | |
TREGUBOV Pavel V. | GM 2629 | | 1-0 |  | POISSON Olivier | CF 2149 | |
PELLETIER Yannick | GM 2607 | | 1-0 |  | FERNANDEZ Laura | CF 2025 | |
EDOUARD Romain | MI 2509 | | 1F-0F | | |
SKRIPCHENKO Almira | MI 2443 | | 1F-0F | | |
| Voir le détail complet de la ronde |
| Ronde 5 - 11 Avril 2008 |
|---|
| Marseille Echecs (moy:2491) | 1-3 | Clichy (moy:2585) |
BACROT Etienne | GM 2705 | | X-X |  | NISIPEANU Liviu-Dieter | GM 2684 | |
DELCHEV Aleksander | GM 2639 | | X-X |  | TREGUBOV Pavel V. | GM 2629 | |
BARTEL Mateusz | GM 2588 | | X-X |  | PELLETIER Yannick | GM 2607 | |
MARZOLO Cyril | MI 2476 | | 0-1 |  | FRESSINET Laurent | GM 2656 | |
JEDYNAK Radoslaw | GM 2515 | | 1-0 |  | APICELLA Manuel | GM 2532 | |
GOZZOLI Yannick | MI 2509 | | 0-1 |  | NAIDITSCH Arkadij | GM 2623 | |
GOLDSZTEJN Gildas | CF 2355 | | X-X |  | EDOUARD Romain | MI 2509 | |
DELORME Laurie | CF 2140 | | 0-1 |  | SKRIPCHENKO Almira | MI 2443 | |
| Voir le détail complet de la ronde |