| Ronde 11 - 5 Avril 2009 |
|---|
| Besançon T.P.G. (moy:2291) | 2-4 | Clichy II (moy:2235) |
CHARNUSHEVICH Aliaksei | MI 2505 | | X-X |  | DELORME Axel | MI 2394 | |
SERMIER Guillaume | MI 2382 | | X-X |  | PUJOS Stephane | CF 2296 | |
CLAVERIE Christophe | MI 2353 | | 0-1 |  | SORBE Stephane | CF 2361 | |
CRUT Aurelien | MF 2321 | | 1-0 |  | BENSDORP Marlies | MIF 2312 | |
BURNIER David | MF 2331 | | 0-1 |  | LAGARDE Maxime | MF 2346 | |
MINET Steve | CF 2207 | | 0-1 |  | COSTE Thierry | CF 2163 | |
VESIN Jean-Robert | MF 2246 | | 1-0 |  | MARCHADOUR Emilie | CF 2066 | |
JEANNEROT Lea | CF 1980 | | 0-1 |  | BONVALOT Isabelle | CF 1945 | |
| Voir le détail complet de la ronde |