| Ronde 5 - 18 Décembre 2011 |
|---|
| Agneaux St-Lo (moy:1487) | 5-10 | Clichy (moy:1580) |
NAVROTESCU Andreea-Cristiana | CF 2057 | | 0-1 |  | KIRK Ezra | CF 2145 | |
NIEPCERON Luc | CF 1666 | | 0-1 |  | KAMBRATH Yannick | CF 2184 | |
AUVRAY Honorine | CF 1738 | | 1-0 |  | BANAT Rizlene | MFF 1678 | |
AGHAMIR ALROBIAI Nizar | CF 1610 | | 0-1 |  | VIGNA Leo | CF 1704 | |
OLIVIER Hugo | N1099 | | 0-1 |  | LUTARD Theo | CF 1686 | |
BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1470 | | 0-1 |  | KIEFFER Anatole | CF 1668 | |
NIEPCERON Aurelien | CF 1321 | | 1-0 |  | HADJI Rasla | 1360 | |
NAVROTESCU Vlad-Andrei | CF 1296 | | 1-0 | | TREGUBOV Maxime | N1009 | |
NIEPCERON Aurelien | CF 1321 | | X-X | | TREGUBOV Maxime | N1009 | |
NAVROTESCU Vlad-Andrei | CF 1296 | | 1-0 |  | HADJI Rasla | 1360 | |
| Voir le détail complet de la ronde |